GS2-Stamina 마스터 데이터 레퍼런스
마스터 데이터 포맷과 임포트할 각종 모델의 레퍼런스
마스터 데이터 포맷
{
"version": "2019-02-14",
"staminaModels": [
{
"name": "[string]스태미나 모델 이름",
"metadata": "[string?]메타데이터",
"recoverIntervalMinutes": "[int]회복 간격(분)",
"recoverValue": "[int]회복량",
"initialCapacity": "[int]최대값의 초기값",
"isOverflow": "[bool]오버플로우 가능 여부",
"maxCapacity": "[int]오버플로우 시 최대값",
"maxStaminaTable": {
"name": "[string]스태미나 최대값 테이블 이름",
"metadata": "[string?]메타데이터",
"experienceModelId": "[string]경험치 모델 ID",
"values": [
"[int]스태미나 최대값"
]
},
"recoverIntervalTable": {
"name": "[string]회복 간격 테이블 이름",
"metadata": "[string?]메타데이터",
"experienceModelId": "[string]경험치 모델 ID",
"values": [
"[int?]스태미나 회복 간격(분)"
]
},
"recoverValueTable": {
"name": "[string]스태미나 회복량 테이블 이름",
"metadata": "[string?]메타데이터",
"experienceModelId": "[string]경험치 모델 ID",
"values": [
"[int?]스태미나 회복량"
]
}
}
]
}| 타입 | 활성화 조건 | 필수 | 기본값 | 값 제한 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| version | string | ✓ | 2019-02-14 | 마스터 데이터 포맷 버전 | ||
| staminaModels | List<StaminaModel> | ~ 100 items | 스태미나 모델 스태미나의 최대값, 회복 간격, 회복량과 같은 파라미터를 정의할 수 있습니다. GS2-Experience와 연동하여 최대값이나 회복량을 제어할 수도 있습니다. |
모델
StaminaModel
스태미나 모델
스태미나의 최대값, 회복 간격, 회복량과 같은 파라미터를 정의할 수 있습니다.
GS2-Experience와 연동하여 최대값이나 회복량을 제어할 수도 있습니다.
| 타입 | 활성화 조건 | 필수 | 기본값 | 값 제한 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| staminaModelId | string | ※ | ~ 1024자 | 스타미나 모델 GRN
※ 서버가 자동으로 설정 | ||
| name | string | ✓ | ~ 128자 | 스태미나 모델 이름 스태미나 모델 고유의 이름. 영숫자 및 -(하이픈) _(밑줄) .(마침표)로 지정합니다. | ||
| metadata | string | ~ 128자 | 메타데이터 메타데이터에는 임의의 값을 설정할 수 있습니다. 이 값들은 GS2의 동작에는 영향을 주지 않으므로, 게임 내에서 사용하는 정보를 저장하는 용도로 사용할 수 있습니다. | |||
| recoverIntervalMinutes | int | ✓ | 0 ~ 2147483646 | 회복 간격(분) 스태미나 회복 틱의 간격(분 단위)입니다. 이 간격이 경과할 때마다 플레이어의 스태미나가 회복량만큼 증가합니다. RecoverIntervalTable을 사용하여 GS2-Experience의 랭크별로 사용자 단위로 오버라이드할 수 있습니다. 0으로 설정하면 시간 기반 자동 회복이 비활성화됩니다. | ||
| recoverValue | int | 1 | 0 ~ 2147483646 | 회복량 회복 틱마다 회복되는 스태미나의 양입니다. 회복 간격이 경과할 때마다 최대값에 도달할 때까지 이 값만큼 스태미나가 증가합니다. RecoverValueTable을 사용하여 GS2-Experience의 랭크별로 사용자 단위로 오버라이드할 수 있습니다. 기본값은 1입니다. | ||
| initialCapacity | int | ✓ | 0 ~ 2147483646 | 최대값의 초기값 모든 플레이어에 대한 기본 스태미나 최대값입니다. 오버플로우가 비활성화된 경우, 사용자별 최대값의 하한으로 작용합니다. MaxStaminaTable을 사용하여 GS2-Experience의 랭크별로 사용자 단위로 오버라이드할 수 있습니다. | ||
| isOverflow | bool | ✓ | 오버플로우 가능 여부 아이템 사용 등의 수단으로 스태미나가 초기 최대값을 초과할 수 있는지 여부입니다. 활성화된 경우, 스태미나는 initialCapacity를 초과하여 maxCapacity까지 설정할 수 있습니다. 자연 회복은 일반적인 최대값에서 정지합니다. 비활성화된 경우, 사용자별 최대값은 initialCapacity 이상으로 제한됩니다. | |||
| maxCapacity | int | {isOverflow} == true | ✓※ | 0 ~ 2147483646 | 오버플로우 시 최대값 오버플로우 활성화 시 스태미나의 절대 상한값입니다. 오버플로우 상태에서도 스태미나는 이 값을 초과할 수 없습니다. isOverflow가 true인 경우에만 표시됩니다. 예를 들어 initialCapacity가 100, maxCapacity가 200인 경우, 아이템으로 스태미나를 200까지 늘릴 수 있지만 자연 회복은 100에서 정지합니다. ※ isOverflow이(가) true 이면 필수 | |
| maxStaminaTable | MaxStaminaTable | 스태미나 최대값 테이블 플레이어의 GS2-Experience 랭크에 기반하여 스태미나 최대값을 동적으로 결정하는 MaxStaminaTable에 대한 참조입니다. 설정 시, 플레이어의 최대 스태미나는 현재 랭크 인덱스로 테이블에서 참조되며, initialCapacity를 오버라이드합니다. 미설정 시, 모든 플레이어가 동일한 initialCapacity를 최대값으로 공유합니다. | ||||
| recoverIntervalTable | RecoverIntervalTable | 회복 간격 테이블 플레이어의 GS2-Experience 랭크에 기반하여 회복 간격을 동적으로 결정하는 RecoverIntervalTable에 대한 참조입니다. 설정 시, 플레이어의 회복 간격은 현재 랭크 인덱스로 테이블에서 참조되며, recoverIntervalMinutes를 오버라이드합니다. 미설정 시, 모든 플레이어가 동일한 recoverIntervalMinutes를 공유합니다. | ||||
| recoverValueTable | RecoverValueTable | 회복량 테이블 플레이어의 GS2-Experience 랭크에 기반하여 회복량을 동적으로 결정하는 RecoverValueTable에 대한 참조입니다. 설정 시, 플레이어의 회복량은 현재 랭크 인덱스로 테이블에서 참조되며, recoverValue를 오버라이드합니다. 미설정 시, 모든 플레이어가 동일한 recoverValue를 공유합니다. |
MaxStaminaTable
스태미나 최대값 테이블
스태미나 최대값 테이블은 GS2-Experience의 랭크별로 스태미나의 최대값을 정의하는 엔티티입니다.
| 타입 | 활성화 조건 | 필수 | 기본값 | 값 제한 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | string | ✓ | ~ 128자 | 스태미나 최대값 테이블 이름 스태미나 최대값 테이블 고유의 이름. 영숫자 및 -(하이픈) _(밑줄) .(마침표)로 지정합니다. | ||
| metadata | string | ~ 128자 | 메타데이터 메타데이터에는 임의의 값을 설정할 수 있습니다. 이 값들은 GS2의 동작에는 영향을 주지 않으므로, 게임 내에서 사용하는 정보를 저장하는 용도로 사용할 수 있습니다. | |||
| experienceModelId | string | ✓ | ~ 1024자 | 경험치 모델 ID 플레이어의 현재 랭크를 참조하기 위해 사용하는 GS2-Experience의 ExperienceModel의 GRN. 랭크 인덱스가 values 목록의 배열 인덱스로 사용되어, 사용자별 스태미나 최대값이 결정됩니다. | ||
| values | List<int> | ✓ | 1 ~ 1024 items | 랭크별 스태미나 최대값 플레이어의 GS2-Experience 랭크 인덱스로 색인되는 스태미나 최대값의 배열. 인덱스 i의 값이 랭크 i의 플레이어의 최대 스태미나로 사용됩니다. 배열 길이는 참조하는 ExperienceModel에서 정의된 랭크 수와 일치해야 합니다. |
RecoverIntervalTable
회복 간격 테이블
회복 간격 테이블은 GS2-Experience의 랭크별로 스태미나의 회복 간격을 정의하는 엔티티입니다.
| 타입 | 활성화 조건 | 필수 | 기본값 | 값 제한 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | string | ✓ | ~ 128자 | 회복 간격 테이블 이름 회복 간격 테이블 고유의 이름. 영숫자 및 -(하이픈) _(언더스코어) .(마침표)로 지정합니다. | ||
| metadata | string | ~ 128자 | 메타데이터 메타데이터에는 임의의 값을 설정할 수 있습니다. 이 값들은 GS2의 동작에는 영향을 주지 않으므로, 게임 내에서 사용하는 정보를 저장하는 용도로 사용할 수 있습니다. | |||
| experienceModelId | string | ✓ | ~ 1024자 | 경험치 모델 ID 플레이어의 현재 랭크를 참조하기 위해 사용하는 GS2-Experience의 ExperienceModel의 GRN. 랭크 인덱스가 values 목록의 배열 인덱스로 사용되어, 사용자별 회복 간격이 결정됩니다. | ||
| values | List<int> | ✓ | 1 ~ 1024 items | 랭크별 회복 간격 플레이어의 GS2-Experience 랭크 인덱스로 색인되는 회복 간격 값(분 단위)의 배열. 인덱스 i의 값이 랭크 i의 플레이어의 회복 간격으로 사용되며, 모델의 기본값 recoverIntervalMinutes를 오버라이드합니다. |
RecoverValueTable
스태미나 회복량 테이블
스태미나 회복량 테이블은 GS2-Experience의 랭크별로 스태미나의 회복량을 정의하는 엔티티입니다.
| 타입 | 활성화 조건 | 필수 | 기본값 | 값 제한 | 설명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | string | ✓ | ~ 128자 | 스태미나 회복량 테이블 이름 스태미나 회복량 테이블 고유의 이름. 영숫자 및 -(하이픈) _(밑줄) .(마침표)로 지정합니다. | ||
| metadata | string | ~ 128자 | 메타데이터 메타데이터에는 임의의 값을 설정할 수 있습니다. 이 값들은 GS2의 동작에는 영향을 주지 않으므로, 게임 내에서 사용하는 정보를 저장하는 용도로 사용할 수 있습니다. | |||
| experienceModelId | string | ✓ | ~ 1024자 | 경험치 모델 ID 플레이어의 현재 랭크를 참조하기 위해 사용하는 GS2-Experience의 ExperienceModel의 GRN. 랭크 인덱스가 values 목록의 배열 인덱스로 사용되어, 사용자별 회복량이 결정됩니다. | ||
| values | List<int> | ✓ | 1 ~ 1024 items | 랭크별 회복량 플레이어의 GS2-Experience 랭크 인덱스로 색인되는 회복량 값의 배열입니다. 인덱스 i의 값은 랭크 i의 플레이어에 대한 틱당 회복량으로 사용되며, 모델의 기본 recoverValue를 오버라이드합니다. |