サポートメニュー
Game Server Services を活用するためのサポートメニュー
Game Server Services は原則として pay-as-you-go スタイルの料金を採用しています。
| プラン名称 | 対象 | 価格 |
|---|---|---|
| Individual | 過去12か月間の売上高が1000万円未満の法人または個人 | 無料 |
| Professional | Individual プランに該当しない法人または個人 | 利用料金に準ずる |
| Enterprise | Individual プランに該当しない法人または個人 | ASK |
「過去12か月間の売上高が1000万円未満」の定義は、GS2を利用するゲームによる売り上げではなく、他の事業の売り上げも含みます。
月の平均リクエスト回数が秒間10回または、一定期間継続して秒間リクエスト回数が100回を超える場合は Individual プランの対象外となります。 対象外となった場合、アプリケーションの改修に必要な時間は考慮しますが、速やかに対応ください。
Individual プランを利用してゲームをローンチする際は、起動シーケンス もしくは タイトル画面 に GS2 のロゴを掲載する必要があります。
ゲームのリリースの目処がたったタイミングで、チャットよりロゴデータと表示に伴うガイドラインを受け取ってください。
Professional / Enterprise プランをご利用の際も、毎月1万円を超過するまでは無料でご利用いただけます。 1万円を超過すると超過分のみではなく、全利用額の請求が発生します。
APIリクエスト または リストAPIリクエスト30件以上のデータ取得時に30件ごと
| ティアー | 価格 |
|---|---|
| - 100,000,000 | 0.01円 |
| 100,000,001 - 500,000,000 | 0.008円 |
| 500,000,001 - 2,500,000,000 | 0.006円 |
| 2,500,000,001 - 7,500,000,000 | 0.004円 |
| 7,500,000,001 - | 0.003円 |
100,000,000 リクエスト/月 利用コミットメントあたり 360万円/年 月々の利用量がコミットメントを下回ったとしても返金はありません。 コミットメントを超過した利用料金については、月々のコミットメント量のティアーから利用料金を計算します。
前提: 1,000,000,000 リクエスト/月 の利用をコミットメントする場合 先払い金: 3,600万円
例1: 500,000,000 リクエスト/月(コミットメントを下回った場合) 月々の支払額: 0円/月 総額: 3,600万円 + 0円/年(0円 * 12ヶ月) = 3,600万円 通常利用料金では 420万円/月 = 5,040万円/年 となるため、実際の利用料がコミットメント量を下回ったとしても、1,440円/年 の節約
例2: 3,000,000,000 リクエスト/月(2,000,000,000 リクエスト超過) 月々の支払額: 1,500,000,000 リクエスト * 0.006円 + 500,000,000 リクエスト * 0.004円 = 1,100万円/月 総額: 3,600万円 + 1億3,200万円(1,100万円 * 12ヶ月) = 1億6,800万円 通常利用料金では 1,940万円/月 = 2億3,280万円/年 なので 6,480万円/年 の節約
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| データの保存容量 | 1GB | 10円 |
| データのダウンロード容量 | 1GB | 30円 |
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 基本使用量 | ステージ/月額 | 300,000円 |
| 1ヶ月より前のバージョンを利用しているステージ(基本使用量に対して追加) | ステージ/月額 | 3,000,000円 |
GS2-Freeze を使用する場合も最新のバージョンを追従することに最大限のリソースを割いてください。 GS2-Freeze でGS2のコードベースを固定することは安定性の向上にはつながりますが、脆弱性への対応速度の低下につながる可能性があります。
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 基本利用料 | ネームスペース/月額 | 20,000円 |
APIリクエスト
| ティアー | 価格 |
|---|---|
| - 10,000,000 | 0.005円 |
| 10,000,001 - 50,000,000 | 0.004円 |
| 50,000,001 - 250,000,000 | 0.003円 |
| 250,000,001 - 750,000,000 | 0.002円 |
| 750,000,001 - | 0.001円 |
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| オンデマンド GS2-Insight の利用 | 1分 | 1円 |
ログの記録 1件ごと
| ティアー | 価格 |
|---|---|
| - 10,000,000 | 0.005円 |
| 10,000,001 - 50,000,000 | 0.004円 |
| 50,000,001 - 250,000,000 | 0.003円 |
| 250,000,001 - 750,000,000 | 0.002円 |
| 750,000,001 - | 0.001円 |
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| ログの記録容量 | 1GB | 5円 |
| ログ参照時 スキャン容量 | 1GB | 2円 |
通常のAPI利用料金に加えて月間の流通額に対するレベニューシェアが適用されます。
| 月間流通額の範囲 | レベニュー |
|---|---|
| ¥0 〜 ¥999,999 | 10% |
| ¥1,000,000 〜 ¥9,999,999 | 5% |
| ¥10,000,000 〜 ¥99,999,999 | 3% |
| ¥100,000,000 〜 ¥999,999,999 | 1% |
| ¥1,000,000,000 〜 ¥100,000,000,000 | 0% |
レベニューシェアに対しては通常の無料枠の適用はありませんが、月間の流通額が 10,000円 に満たない場合は例外として利用料金を頂戴しません。
GS2全体の利用料金が下記に示すレベニューシェアを下回る場合に、月間の流通額に対するレベニューシェアが適用されます。
| 月間流通額の範囲 | レベニュー |
|---|---|
| ¥0 〜 ¥999,999 | 10% |
| ¥1,000,000 〜 ¥9,999,999 | 5% |
| ¥10,000,000 〜 ¥99,999,999 | 3% |
| ¥100,000,000 〜 ¥999,999,999 | 1% |
| ¥1,000,000,000 〜 ¥100,000,000,000 | 0% |
購読額の1%
レベニューシェアに対しては通常の無料枠の適用はありませんが、月間の流通額が 10,000円 に満たない場合は例外として利用料金を頂戴しません。
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| サイトビルド | 1パターン | 1円 |
| サイトデータダウンロード容量 | 1GB | 30円 |
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 集計処理 | ランキング対象スコア1万件 | 2円 |
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| スコア登録 | スコアの購読数10件 | 0.01円 |
| スペック | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| realtime1.nano | 1分 | 0.04円 |
| realtime1.micro | 1分 | 0.06円 |
| realtime1.small | 1分 | 0.12円 |
| realtime1.medium | 1分 | 0.24円 |
| realtime1.large | 1分 | 0.5円 |
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| データ転送容量(アウトバウンド) | 1GB | 15円 |
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| realtime1.nano | 1台(5台〜)/月 | 1,500円 |
| realtime1.micro | 1台(5台〜)/月 | 2,250円 |
| realtime1.small | 1台(5台〜)/月 | 5,500円 |
| realtime1.medium | 1台(5台〜)/月 | 11,000円 |
| realtime1.large | 1台(5台〜)/月 | 23,000円 |
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| スクリプトの実行時間 | 1秒 | 0.005円 |
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| シリアルコード発行 | 1件 | 0.005円 |
| アクション | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| ユーザーデータのエクスポート | 1アイテム | 0.001円 |
| ユーザーデータの完全な削除 | 1アイテム | 0.002円 |
| ユーザーデータのインポート | 1アイテム | 0.002円 |
1アイテム とは、GS2が内部的に管理するユーザーデータ1件を指します。 ここで示した操作はユーザーIDを指定して実行しますが、この実行時に保存されたデータの件数に応じて複数のアイテムに対する処理が発生します。
Game Server Services を活用するためのサポートメニュー