GS2-Stamina マスターデータリファレンス
{
"version": "2019-02-14",
"staminaModels": [
{
"name": "[string]スタミナモデル名",
"metadata": "[string?]メタデータ",
"recoverIntervalMinutes": "[int]スタミナを回復する速度(分)",
"recoverValue": "[int]時間経過後に回復する量",
"initialCapacity": "[int]スタミナの最大値の初期値",
"isOverflow": "[bool]最大値を超えて回復するか",
"maxCapacity": "[int]溢れた状況での最大値",
{
},
{
},
{
}
}
]
}
型 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
version | ✓ | 2019-02-14 | マスターデータのフォーマットバージョン | ||
staminaModels | List<StaminaModel> |
StaminaModel
スタミナモデル
スタミナの最大値や、回復間隔、回復量といったパラメータを定義できます。 GS2-Experience と連動させて、最大値や回復量をコントロールすることもできます。
型 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
staminaModelId | string | ✓ | ~ 1024文字 | スタミナモデルGRN | |
name | string | ✓ | ~ 128文字 | スタミナモデル名 | |
metadata | string | ~ 128文字 | メタデータ | ||
recoverIntervalMinutes | int | ✓ | ~ 2147483646 | スタミナを回復する速度(分) | |
recoverValue | int | ✓ | 1 | ~ 2147483646 | 時間経過後に回復する量 |
initialCapacity | int | ✓ | ~ 2147483646 | スタミナの最大値の初期値 | |
isOverflow | bool | ✓ | 最大値を超えて回復するか | ||
maxCapacity | int | {isOverflow} | ~ 2147483646 | 溢れた状況での最大値 | |
maxStaminaTable | MaxStaminaTable | GS2-Experience と連携する際に使用するスタミナ最大値テーブル | |||
recoverIntervalTable | RecoverIntervalTable | GS2-Experience と連携する際に使用する回復間隔テーブル | |||
recoverValueTable | RecoverValueTable | GS2-Experience と連携する際に使用する回復量テーブル |
MaxStaminaTable
スタミナ最大値テーブル
GS2-Experience のランクごとにスタミナの最大値を定義するエンティティです。
型 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
maxStaminaTableId | string | ✓ | ~ 1024文字 | スタミナの最大値テーブルGRN | |
name | string | ✓ | ~ 128文字 | 最大スタミナ値テーブル名 | |
metadata | string | ~ 128文字 | メタデータ | ||
experienceModelId | string | ✓ | ~ 1024文字 | 経験値モデルGRN | |
values | List<int> | ✓ | ランク毎のスタミナの最大値テーブル |
RecoverIntervalTable
スタミナ回復間隔テーブル
GS2-Experience のランクごとにスタミナの回復間隔を定義するエンティティです。
型 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
recoverIntervalTableId | string | ✓ | ~ 1024文字 | スタミナ回復間隔テーブルGRN | |
name | string | ✓ | ~ 128文字 | スタミナ回復間隔テーブル名 | |
metadata | string | ~ 128文字 | メタデータ | ||
experienceModelId | string | ✓ | ~ 1024文字 | 経験値モデルGRN | |
values | List<int> | ✓ | ランク毎のスタミナ回復間隔テーブル |
RecoverValueTable
スタミナ回復量テーブル
GS2-Experience のランクごとにスタミナの回復量を定義するエンティティです。
型 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |
---|---|---|---|---|---|
recoverValueTableId | string | ✓ | ~ 1024文字 | スタミナ回復量テーブルGRN | |
name | string | ✓ | ~ 128文字 | スタミナ回復量テーブル名 | |
metadata | string | ~ 128文字 | メタデータ | ||
experienceModelId | string | ✓ | ~ 1024文字 | 経験値モデルGRN | |
values | List<int> | ✓ | ランク毎のスタミナ回復量テーブル |