GS2-Buff マスターデータリファレンス
マスターデータのフォーマットと インポートする各種モデルのリファレンス
{
"version": "2024-04-15",
"buffEntryModels": [
{
"name": "[string]バフエントリー名",
"metadata": "[string?]メタデータ",
"expression": "[string]バフの適用タイプ",
"targetType": "[string]バフをかける対象の種類",
"targetModel": {
"targetModelName": "[string]バフを適用するモデルの種類",
"targetFieldName": "[string]バフの適用対象フィールド名",
"conditionGrns": [
{
"targetModelName": "[string]バフの適用条件のモデル名",
"targetGrn": "[string]バフの適用条件GRN"
}
],
"rate": "[float]レート"
},
"targetAction": {
"targetActionName": "[string]バフを適用するアクションの種類",
"targetFieldName": "[string]バフの適用対象フィールド名",
"conditionGrns": [
{
"targetModelName": "[string]バフの適用条件のモデル名",
"targetGrn": "[string]バフの適用条件GRN"
}
],
"rate": "[float]レート"
},
"priority": "[int]バフの適用優先度",
"applyPeriodScheduleEventId": "[string?]バフを適用するイベントの開催期間"
}
]
}
| 型 | 有効化条件 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| version | ✓ | 2024-04-15 | マスターデータのフォーマットバージョン | |||
| buffEntryModels | List<BuffEntryModel> | ~ 100 items | バフモデル |
BuffTargetModel
バフを適用する対象のモデル
| 型 | 有効化条件 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| targetModelName | 文字列列挙型 enum { "Gs2Exchange:RateModel", "Gs2Exchange:IncrementalRateModel", "Gs2Experience:Status", "Gs2Formation:Mold", "Gs2Idle:CategoryModel", "Gs2Idle:Status", "Gs2Inventory:Inventory", "Gs2LoginReward:BonusModel", "Gs2Mission:MissionTaskModel", "Gs2Quest:QuestModel", "Gs2Showcase:DisplayItem", "Gs2Showcase:RandomDisplayItemModel", "Gs2SkillTree:NodeModel", "Gs2Stamina:Stamina", } | ✓ | ~ 128文字 | バフを適用するモデルの種類 | ||
| targetFieldName | string | ✓ | ~ 64文字 | バフの適用対象フィールド名 | ||
| conditionGrns | List<BuffTargetGrn> | ✓ | 1 ~ 10 items | バフの適用条件GRNのリスト | ||
| rate | float | ✓ | 0 ~ 1000000 | レート |
BuffTargetAction
バフを適用する対象のアクション
| 型 | 有効化条件 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| targetActionName | 文字列列挙型 enum { "Gs2Experience:AddExperienceByUserId", "Gs2Experience:SubExperience", "Gs2Experience:SubExperienceByUserId", "Gs2Inventory:AcquireItemSetByUserId", "Gs2Inventory:ConsumeItemSet", "Gs2Inventory:ConsumeItemSetByUserId", "Gs2Inventory:AcquireSimpleItemsByUserId", "Gs2Inventory:ConsumeSimpleItems", "Gs2Inventory:ConsumeSimpleItemsByUserId", "Gs2Inventory:AcquireBigItemByUserId", "Gs2Inventory:ConsumeBigItem", "Gs2Inventory:ConsumeBigItemByUserId", "Gs2Limit:CountUp", "Gs2Limit:CountUpByUserId", "Gs2Money:DepositByUserId", "Gs2Money:Withdraw", "Gs2Money:WithdrawByUserId", "Gs2Money2:DepositByUserId", "Gs2Money2:Withdraw", "Gs2Money2:WithdrawByUserId", "Gs2Stamina:ConsumeStamina", "Gs2Stamina:ConsumeStaminaByUserId", "Gs2Stamina:RecoverStaminaByUserId", } | ✓ | ~ 128文字 | バフを適用するアクションの種類 | ||
| targetFieldName | string | ✓ | ~ 64文字 | バフの適用対象フィールド名 | ||
| conditionGrns | List<BuffTargetGrn> | ✓ | 1 ~ 10 items | バフの適用条件GRNのリスト | ||
| rate | float | ✓ | 0 ~ 1000000 | レート |
BuffTargetGrn
バフを適用するリソースのGRNパターン
| 型 | 有効化条件 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| targetModelName | string | ✓ | ~ 64文字 | バフの適用条件のモデル名 | ||
| targetGrn | string | ✓ | ~ 1024文字 | バフの適用条件GRN |
BuffEntryModel
バフモデル
バフの適用量は BuffEntryModel で管理し、特定のエントリーに対して複数の BuffEntryModel を関連づけることが可能です。
BuffEntryModel の適用順番は BuffEntryModel の priority で管理し、priority の値が小さいほど優先度が高くなります。
バフの適用方式は2種類存在し「Add」と「Mul」があります。
Add はバフの適用レートに加算する命令で、Mul はバフの適用レートに乗算する命令です。
デフォルトのレートは 1.0 で、Add 0.2 と設定するとバフの適用レートが 1.2 になります。
Mul 0.5 と設定するとバフの適用レートが 0.5 倍になります。
BuffEntryModel には GS2-Schedule のイベントを関連づけることができ、イベントの開催期間中のみバフを適用するような設定も可能です。
| 型 | 有効化条件 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| buffEntryModelId | string | ✓ | ~ 1024文字 | バフモデルGRN | ||||||||||
| name | string | ✓ | ~ 128文字 | バフエントリー名 | ||||||||||
| metadata | string | ~ 2048文字 | メタデータ | |||||||||||
| expression | 文字列列挙型 enum { “rate_add”, “mul”, “value_add” } | ✓ | ~ 128文字 | バフの適用タイプ
| ||||||||||
| targetType | 文字列列挙型 enum { “model”, “action” } | ✓ | ~ 128文字 | バフをかける対象の種類
| ||||||||||
| targetModel | BuffTargetModel | {targetType} == “model” | ✓ | バフをかける対象のモデル | ||||||||||
| targetAction | BuffTargetAction | {targetType} == “action” | ✓ | バフをかける対象のアクション | ||||||||||
| priority | int | ✓ | 0 ~ 2147483646 | バフの適用優先度 | ||||||||||
| applyPeriodScheduleEventId | string | ~ 1024文字 | バフを適用するイベントの開催期間 |
OverrideBuffRate
バフの適用レート上書きモデル
| 型 | 有効化条件 | 必須 | デフォルト | 値の制限 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| name | string | ✓ | ~ 128文字 | バフエントリー名 | ||
| rate | float | ✓ | 0 ~ 100 | レート |